發(fā)布時(shí)間:2024-11-16 21:38:36編輯發(fā)布:一網(wǎng)天行APP小程序軟件開(kāi)發(fā)公司 瀏覽量:
| 功能 | 模塊 | 功能詳情 |
| 數(shù)據(jù)集成 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | 管理用戶(hù)添加的數(shù)據(jù)源, 支持 MYSQL/ORACLE/SQLSERVER/POSTGRESQL/GREENPLUM/ MARIADB/DB2/DM/OSCAR/KINGBASE8/OSCAR/GBASE8A/SQLITE3/SYBASE/DORIS/MONGODB/HIVE/CLICKHOUSE, 支持庫(kù)表查詢(xún),測(cè)試連接等 |
| 文件管理 | 管理用戶(hù)上傳的文件數(shù)據(jù) | |
| 數(shù)據(jù)接入 | 接入外部數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)到中臺(tái) ODS 層,也可自定義接入目的端數(shù)據(jù)源,支持一次性全量同步和周期性增量同步;可自定義表名,字段名的映射規(guī)則,支持正則表達(dá)式匹配;支持查看執(zhí)行記錄及詳細(xì)執(zhí)行結(jié)果,可查看同步的數(shù)據(jù)量, 數(shù)據(jù)大小,成功表數(shù)量,失敗表數(shù)量,成功信息,失敗信息,也可查看具體每張表同步的數(shù)據(jù)量,數(shù)據(jù)大小,錯(cuò)誤信息等,幫助用戶(hù)全面掌握數(shù)據(jù)接入的執(zhí)行情況 |
|
| 貼源數(shù)據(jù) | 查看接入到ods層的數(shù)據(jù)表和數(shù)據(jù),可查看每張表的同步記錄 | |
| 數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā) | 數(shù)據(jù)表 | 查看數(shù)倉(cāng)分層數(shù)據(jù),查看表信息,支持 sql 控制臺(tái) |
| 數(shù)據(jù)生產(chǎn) | 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行作業(yè)代碼化編輯,自行 DDL 建模,運(yùn)行,調(diào)試等 | |
| 調(diào)度中心 | 調(diào)度管理 — 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行流程編輯,可視化調(diào)度 調(diào)度記錄 — 查看調(diào)度結(jié)果,日志等 |
|
| 資源中心 | Flink 集群實(shí)例 — 管理 FLink 資源 Hadoop 集群配置 — 管理 Hadoop 資源 Jar 包管理 - 管理用戶(hù)上傳的 Flink 任務(wù) Jar 包 |
|
| 數(shù)據(jù)服務(wù) | API 目錄 | 用戶(hù)自定義 API 目錄,動(dòng)態(tài)生成 API,對(duì)外提供服務(wù) |
| API 權(quán)限 | 對(duì)私有 API 進(jìn)行授權(quán)操作 | |
| API 日志 | 查看 API 調(diào)用日志 | |
| 數(shù)據(jù)治理 | 元數(shù)據(jù) | 元模型 — 描述元數(shù)據(jù)的元數(shù)據(jù),主要定義了元數(shù)據(jù)的屬性,通常元模型都是系統(tǒng)內(nèi)置的,如表元模型,字段元模型等 元數(shù)據(jù)采集 — 根據(jù)定義的元模型對(duì)元數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,通常是每一種元模型有自己內(nèi)置的采集邏輯,可以設(shè)置采集周期等 元數(shù)據(jù)管理 — 對(duì)采集的元數(shù)據(jù)進(jìn)行查看和管理 |
| 數(shù)據(jù)血緣 | 通過(guò)數(shù)據(jù)接入,數(shù)據(jù)生產(chǎn)流程之間的關(guān)系自動(dòng)構(gòu)建數(shù)據(jù)血緣關(guān)系圖,追溯數(shù)據(jù)流向 | |
| 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)管理 — 管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)清洗 — 配置清洗方式 標(biāo)準(zhǔn)日志 — 清洗產(chǎn)生的日志 |
|
| 數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 質(zhì)量規(guī)則 — 質(zhì)量規(guī)則維護(hù) 檢測(cè)日志 —檢測(cè)日志查看 錯(cuò)誤主題庫(kù) — 錯(cuò)誤結(jié)果查看和修正 |
|
| 主數(shù)據(jù)管理 | 主數(shù)據(jù)模型 — 主數(shù)據(jù)建模,發(fā)布,維護(hù) 主數(shù)據(jù)派發(fā) — 建立派發(fā)任務(wù),派發(fā)主數(shù)據(jù)到下游系統(tǒng)接口,消息對(duì)接,數(shù)據(jù)表 |
|
| 數(shù)據(jù)標(biāo)簽 | 標(biāo)簽類(lèi)型 | 自定義標(biāo)簽類(lèi)型 |
| 標(biāo)簽實(shí)體 | 自定義標(biāo)簽對(duì)象實(shí)體,標(biāo)簽的數(shù)據(jù)載體 | |
| 數(shù)據(jù)資產(chǎn) | 資源管理 | 自定義資源目錄,在每個(gè)目錄下自定義資源,掛在數(shù)據(jù)庫(kù),api等 |
| 數(shù)據(jù)集市 | 資源目錄 | 中臺(tái)資源目錄以及目錄下資源的查看,可對(duì)資源進(jìn)行申請(qǐng)操作 |
| API 目錄 | 中臺(tái) API 目錄以及目錄下 API 的查看,可對(duì) API 進(jìn)行申請(qǐng) | |
| 我的申請(qǐng) | 可以查看自己的申請(qǐng)記錄,審批結(jié)果 | |
| 服務(wù)審批 | 管理員對(duì)其他角色的申請(qǐng)做出審批,若審批通過(guò),申請(qǐng)人便可以收到審批通過(guò)的消息,使用自己申請(qǐng)的服務(wù)資源 | |
| 全局管理 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理 | 中臺(tái)項(xiàng)目(租戶(hù))的管理,每個(gè)項(xiàng)目下可以關(guān)聯(lián)用戶(hù),用戶(hù)只能查看自己關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目下的數(shù)據(jù),選擇自己的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),所有的模塊數(shù)據(jù)都會(huì)有所屬項(xiàng)目 |
| 數(shù)倉(cāng)分層展示 | 對(duì)中臺(tái)數(shù)倉(cāng)的分成做展示說(shuō)明 | |
| 應(yīng)用管理 | 消息管理 | 短信平臺(tái) — 集成短信平臺(tái),支持阿里,騰訊等常用的短信平臺(tái) 短信日志 — 調(diào)用短信所產(chǎn)生的日志 |
| 日志管理 | 登錄日志 | 系統(tǒng)登錄產(chǎn)生的日志 |
| 系統(tǒng)管理 | 用戶(hù)管理 | 對(duì)系統(tǒng)用戶(hù)進(jìn)行管理 |
| 菜單管理 | 對(duì)系統(tǒng)菜單進(jìn)行管理,用于實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)菜單 | |
| 定時(shí)任務(wù) | 可自定義定時(shí)任務(wù),調(diào)度執(zhí)行 | |
| 數(shù)據(jù)字典 | 系統(tǒng)的字典數(shù)據(jù) | |
| 機(jī)構(gòu)管理 | 機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),若各模塊中的數(shù)據(jù)有所屬機(jī)構(gòu)概念,可用于數(shù)據(jù)權(quán)限管理 | |
| 崗位管理 | 崗位的管理 | |
| 角色管理 | 角色管理,可以為每個(gè)角色自定義菜單查看權(quán)限以及機(jī)構(gòu)級(jí)的數(shù)據(jù)權(quán)限 | |
| 附件管理 | 系統(tǒng)附件管理,可以上傳下載 | |
| 服務(wù)監(jiān)控 | Flink14服務(wù) | Flink14服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 |
| Flink16服務(wù) | Flink16服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 數(shù)據(jù)服務(wù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)服務(wù)服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 數(shù)據(jù)治理服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 數(shù)據(jù)集成服務(wù) | 數(shù)據(jù)集成服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 消息服務(wù) | 消息服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 監(jiān)控服務(wù) | 監(jiān)控服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 系統(tǒng)服務(wù) | 系統(tǒng)服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 網(wǎng)關(guān)服務(wù) | 網(wǎng)關(guān)服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 | |
| 調(diào)度服務(wù) | 調(diào)度服務(wù)的細(xì)節(jié)、性能、Quartz、環(huán)境、類(lèi)、配置屬性、計(jì)劃任務(wù)、日志、jmv、映射、緩存的監(jiān)控 |
北京軟件定制開(kāi)發(fā)公司首選一網(wǎng)天行,專(zhuān)業(yè)企業(yè)級(jí)系統(tǒng)開(kāi)...
找一個(gè)靠譜的軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),報(bào)價(jià)參差不齊應(yīng)該怎么...
在北京做軟件定制開(kāi)發(fā)的公司哪家靠譜,推薦北京一網(wǎng)天...
SCRM系統(tǒng)打造企業(yè)私域流量池的智能引擎
軟件外包開(kāi)發(fā)合同核心條款解析:知識(shí)產(chǎn)權(quán)與需求變更實(shí)...
北京
濟(jì)南
成都
西安
